post
Serviço de preparaçao turbo , aspirado e Originais
whats (41)985089362 CURITIBA
pesquisa
SERVIÇOS E GERAL ,Elétrica Especializada ,Motor ,Transmissão , suspensão , freios , conversação de automático para manual entre outros
[hide]
« previous — BMW road car timeline, 1980s–present |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Series | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Compact | 3 Compact | E36/5 | E46/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Series | E82/ E88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E81 / E87 | F20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Series | F22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact executive | 3 Series | E21 | E30 | E36 | E46 | E90 / E91 / E92 / E93 | F30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 Series | F32 / F33 / F36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive | 5 Series | E12 | E28 | E34 | E39 | E60 / E61 | F10 / F11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury | 6 Series | E24 | E63 / E64 | F06 / F12 / F13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Series | E23 | E32 | E38 | E65 / E66 / E67 / E68 | F01 / F02 / F03 / F04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GT | 8 Series | E31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Z Series | E30 (Z1) | E36/7 & E36/8 (Z3) | E85 / E86 (Z4) | E89 (Z4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1 Series M | E82 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | E30 M3 | E36 M3 | E46 M3 | E90/92/93 M3 | F80 M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | F82 M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | E28 M5 | E34 M5 | E39 M5 | E60/61 M5 | F10 M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | E24 M635CSi/M6 | E63/64 M6 | F06/F12/13 M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Roadster | E36/7 (Z3) M | E85 (Z4) M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Coupé | E36/8 M Coupé | E86 M Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | E26 (M1) | E52 (Z8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAV | X1 | E84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 | E83 | F25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | E53 | E70 | F15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 | E71 / E72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAV | 3 GT | F34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 GT | F07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i3 | i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i8 | i8 |
///M POWER MOTOR

=======================
S38 - Linha 6 DOHC 24V sólidos Corpos Lifter Valvetrain e Individual do acelerador. 1988-1996. 332 £ 151 kg usados em E34 M5 3.6 (315bhp), 3.8 (340bhp). 146 kg £ 321
=======================
S50 - Em linha reta 6 DOHC 24V Valvetrain Lifter sólido com uma única VANOS e corpos individuais do acelerador. (Dual Vanos em 3.2Ls) 1992-2000. 333 £ 152 kg usados em non-US E36 M3 (3.0L) e E36 M3 Evo (3.2L) e non-US Z3 M-coupe/roadster (todos 3.2L) 3,0 (286bhp), 3.2L (321bhp). 152 kg £ 333
=======================
S54 - em linha reta 6 DOHC 24V Valvetrain Lifter sólido com duplo VANOS e Individual acelerador Corpos. 2001-presente. 326 £ 148 kg usados no E46 M3 eo último do Z3 M-Coupe e M-Roadster. 3.2 (315-343bhp). £ 478/217 kg a partir da brochura BMW. 148 kg £ 326=======================
S62 - V8 DOHC 32V Valvetrain Lifter sólido com duplo VANOS e Individual acelerador Corpos. 1999-presente. 348 £ 158 kg usados em E39 M5 e Z8 4.9L (400bhp)=======================
S63 - twin-turbo de 4.4 litros V8 entrega 555 BHP (414 kW; 563 PS) a 5.750 RPM e £ 501 · pico ft de torque é (679 N · m), disponível entre 1.500 e 5.650 rpm. 2010-presente. O motor de S63 é a variabilidade de saída de alta da unidade de alimentação N63.
=======================
S63 atualizado - versão do motor S63 encontrado no BMW X5 M e X6 M. O 4.4 litros V8 twin-scroll motor atingirá o pico em algum lugar na faixa de 570 cavalos de potência e 530 lb-ft de torque. O 0-62 mph traço deve levar cerca de 4,4 segundos. O sedan super-desportivo vai à venda no início de 2012.
=======================
S65 - V8 DOHC 32V com duplo VANOS e corpos individuais do acelerador. 2007-presente. 445 £ 202 kg usados em E90, E92 e E93 M3 4.0L (420bhp). O motor, resultando pesa 202 kg (445 lb): 15 kg (33 lb) mais leves do que o motor straight-6 substitui, além de ser mais curto
=======================
S70 - V12 24V SOHC. De 1995-1997. 363 £ 165 kg usados em 850CSi. Peso 165 kg £ 363
5.6L (380bhp)
=======================
S85 - V10 DOHC 40V Valvetrain Lifter sólido com duplo VANOS e Individual acelerador Corpos. £ 350
Usado em BMW M5 E60 e E63 M6
5.0 (400-507bhp dependendo da definição do iDrive) peso S85 240 kg, 178 кг без навесного. мотор с навесным и коробкой - 330
Assinar:
Postagens (Atom)