[hide]
« previous — BMW road car timeline, 1980s–present |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Series | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Compact | 3 Compact | E36/5 | E46/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Series | E82/ E88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E81 / E87 | F20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Series | F22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact executive | 3 Series | E21 | E30 | E36 | E46 | E90 / E91 / E92 / E93 | F30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 Series | F32 / F33 / F36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive | 5 Series | E12 | E28 | E34 | E39 | E60 / E61 | F10 / F11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury | 6 Series | E24 | E63 / E64 | F06 / F12 / F13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Series | E23 | E32 | E38 | E65 / E66 / E67 / E68 | F01 / F02 / F03 / F04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GT | 8 Series | E31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Z Series | E30 (Z1) | E36/7 & E36/8 (Z3) | E85 / E86 (Z4) | E89 (Z4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1 Series M | E82 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | E30 M3 | E36 M3 | E46 M3 | E90/92/93 M3 | F80 M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | F82 M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | E28 M5 | E34 M5 | E39 M5 | E60/61 M5 | F10 M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | E24 M635CSi/M6 | E63/64 M6 | F06/F12/13 M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Roadster | E36/7 (Z3) M | E85 (Z4) M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Coupé | E36/8 M Coupé | E86 M Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | E26 (M1) | E52 (Z8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAV | X1 | E84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 | E83 | F25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | E53 | E70 | F15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 | E71 / E72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAV | 3 GT | F34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 GT | F07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i3 | i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i8 | i8 |
post
Serviço de preparaçao turbo , aspirado e Originais
whats (41)985089362 CURITIBA
pesquisa
SERVIÇOS E GERAL ,Elétrica Especializada ,Motor ,Transmissão , suspensão , freios , conversação de automático para manual entre outros